推薦產品
相關文章
紫外可見分光光度計
- 產品型號:UV-5500PC
- 更新時間:2024-03-25
- 產品介紹:紫外可見分光光度計采用128*64位點陣液晶顯示器,顯示清晰、讀數準確、穩定可靠,可直接顯示波長、透過率、吸光度、濃度和標準曲線,儀器具有*的靈敏度和反應速度 波長自動校準、自動設定、偏差自我修復
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言 86-021-34208150
產品介紹
儀器指標
型號 | UV-5500(PC) |
波長范圍 | 190-1100nm |
光譜帶寬 | 2nm |
波長準確度 | ±0.5nm |
波長重復性 | ≤0.2nm |
光度準確度 | ±0.3%T |
光度重復性 | ≤0.15%T |
雜散光 | ≤0.05%T |
穩定性 | ±0.001A/h(500nm處) |
基線平直度 | ±0.002A/h |
噪聲水平 | ±0.001A/h |
光度范圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
數據輸出 | USB接口 |
打印輸出 | 并行口 |
顯示系統 | 128*64位大屏幕LCD |
光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 |
檢測器 | 進口硅光二極管 |
外形尺寸 | 460*380*180mm |
電源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
重量 | 18kg |
- 上一篇:UV-5200紫外可見分光光度計