(三)使用方法:
(四)注意事項:
(五)FMB系列雪花制冰機技術參數
雪花制冰機
|
型 號 | 制冰量
(kg/24h) | 儲冰量
( kg ) | 輸入功率
( w ) | 箱體外形尺寸 (長X寬X高) ( mm ) | 凈 重
( Kg ) |
Mini-20 | 20 | 10 | 200 | 295X490X670 | 33 | |
FMB40 | 40 | 10 | 385 | 380X543X722 | 40 | |
FMB50 | 50 | 10 | 385 | 380X543X722 | 42 | |
FMB70 | 70 | 20 | 645 | 548X611X883 | 57 | |
FMB100 | 100 | 20 | 645 | 548X611X883 | 58 | |
FMB150 | 150 | 20 | 960 | 548X611X883 | 62 |
注:(1)測試條件環境溫度為20℃。(2)設備正常運行要求環境溫度為15~40℃
(六) 雪花制冰機保修責任
本機的保修期為一年。在正確使用前提下,如發生損壞,由公司負責維修。
版權所有 © 2024 上海豫明儀器有限公司 備案號:滬ICP備13024346號-2 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap