功率W | 啟動電流A | 工作電流A | 工作電壓V | 有效弧長MM | 接線方式 |
300 | 5.4 | 3.2 | 220±20 | 125±10 | 單端引出 |
500 | 7.0 | 5.2 | 220±20 | 170±10 | 單端引出 |
波長nm | 250 | 313 | 365 | 400 | 510 | 620 | 720 |
相對強度% | 20 | 85 | 100 | 30 | 20 | 40 | 80 |
功率W | 啟動電流A | 工作電流A | 工作電壓V | 有效弧長MM | 接線方式 |
500 | 8.3 | 18±3 | 50 | 220±20 | 單端引出 |
1000 | 12.4 | 30±3 | 60 | 220±20 | 單端引出 |
該全石英或改良性玻璃材質(zhì)光源保護冷阱不僅具有紫外光率穿透率,同時也帶走由于光源長時間工作造成的溫度問題,確保反應物質(zhì)僅獲得光照而不含實驗本身以外的影
版權(quán)所有 © 2024 上海豫明儀器有限公司 備案號:滬ICP備13024346號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap